Standorte in Hamburg

Nr. | Standortadressen | PLZ Standort/ Stadtteil | GPS Koordinaten | Jahr | Anzahl playfit® Geräte |
1 | Rothenburgsorter Marktplatz | 20539 Hamburg – Rothenburgsort | 53.532918, 10.040771 | 2020 | 4 |
2 | Gorch-Fock-Park | 21129 Hamburg -Finkenwerder | 53.541086, 9.867499 | 2020 | 5 |
3 | Betriebssportverband Hamburg e.V., Wendenstrasse 120 | 20537 Hamburg – Hamm | 53.547765, 10.031168 | 2019 | 4 |
4 | Buchnerweg 19 | 22159 Hamburg – Farmsen | 53.601842, 10.115127 | 2019 | 2 |
5 | Schulweg | 25479 Ellerau | 53.754962, 9.925646 | 2019 | 3 |
6 | Grünzug Riesenweg | 25436 Tornesch | 53.698910, 9.721862 | 2019 | 2 |
7 | Lise-Meitner- Gymnasium Hamburg, Knabeweg 3 | 22549 Hamburg – Osdorf | 53.573993, 9.855069 | 2018 | 2 |
8 | Alexanderstraße 29 | 20099 Hamburg – St.Georg | 53.556106, 10.020394 | 2018 | 3 |
9 | Christianeum Gymnasium, Otto-Ernst-Straße 34 | 22605 Hamburg – Othmarschen | 53.557179, 9.872356 | 2018 | 4 |
10 | Reisners Kamp 16 | 22045 Hamburg – Wandsbek | 53.580551, 10.110738 | 2018 | 3 |
11 | Hohenhorst Park | 22045 Hamburg – Wandsbek | 53.586699, 10.145563 | 2017 | 5 |
12 | Rhiemsweg 85 | 22111 Hamburg – Horn | 53.558276, 10.080712 | 2017 | 3 |
13 | Goerdelerstraße 5 c | 21031 Hamburg – Lohbrügge | 53.503056, 10.211725 | 2017 | 6 |
14 | Johann-Meyer-Straße 50 | 21031 Hamburg – Lohbrügge | 53.490195, 10.204110 | 2017 | 3 |
15 | Hollkoppelweg 15 | 22115 Hamburg – Billstedt | 53.532399, 10.151022 | 2017 | 6 |
16 | An der Kirche 5 | 25436 Tornesch | 53.696910, 9.706760 | 2017 | 3 |
17 | BHH Sozialkontor GmbH, Klotzenmoor 62 | 22453 Hamburg – Groß Borstel | 53.609971, 9.982451 | 2016 | 2 |
18 | Moorbekpark (Feuerwehrmuseum), Friedrichsgaber Weg 290 | 22846 Norderstedt | 53.70283, 9.98054 | 2015 | 5 |
19 | vhw Seniorenwohnanlage Lokstedt, Gazellenkamp 3 | 22527 Hamburg – Lokstedt | 53.598812, 9.95033 | 2015 | 4 |
20 | Sibeliusstraße 2 hinterm Haus | 22761 Hamburg – Bahrenfeld | 53.562028, 9.904482 | 2015 | 3 |
21 | Lufthansa Sportverein Hamburg e.V., Borsteler Chaussee 330 | 22335 Hamburg – Fuhlsbüttel | 53.61692, 9.97566 | 2014 | 4 |
22 | Stadtpark Norderstedt, Stormarnstr. 34 | 22844 Norderstedt | 53.71592, 10.01722 | 2013 | 5 |
23 | Grasbrookpark Hamburg HafenCity | 20457 Hamburg – HafenCity | 53.540262, 9.996213 | 2013 | 3 |
24 | Grünes Zentrum | 21031 Hamburg – Lohbrügge | 53.508352, 10.204446 | 2011 | 4 |
25 | Korachstrasse 10 | 21031 Hamburg – Lohbrügge | 53.511775, 10.204695 | 2011 | 2 |
26 | Korachstrasse 16 | 21031 Hamburg – Lohbrügge | 53.511266, 10.202553 | 2011 | 2 |
27 | Hospital zum Heiligen Geist, Alte Landstraße 286 | 22391 Hamburg -Langenhorn | 53.652968, 10.0782727 | 2011 | 3 |
28 | Försterweg 88 | 22525 Hamburg – Stellingen | 53.583316, 9.925565 | 2011 | 3 |
29 | Möllner Landstraße 112 | 21509 Glinde | 53.542715, 10.219999 | 2011/2012 | 4 |
30 | Im Bürgerpark | 24558 Henstedt-Ulzburg | 53.796170, 9.992721 | 2011/2016 | 6 |
31 | Dannerallee 3-15 | 22119 Hamburg – Horn | 53.561817, 10.107494 | 2010/2015 | 7 |
32 | Kurparkallee 11 | 23843 Bad Oldesloe | 53.805944, 10.375901 | 2010/2015 | 7 |
33 | Rantumer Weg 15 | 22117 Hamburg – Billstedt | 53.541730, 10.142996 | 2010 | 5 |
34 | Rolandstraße Bürgerpark | 22880 Wedel | 53.584550, 9.692755 | 2010 | 3 |
35 | Schleemer Weg | 22117 Hamburg – Billstedt | 53.540318, 10.114499 | 2009 | 4 |
36 | Vogelbeerenweg | 22299 Hamburg – Winterhude | 53.600854, 9.998385 | 2009 | 3 |
37 | Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestr. 20 | 21107 Hamburg – Wilhelmsburg | 53.500803, 9.995697 | 2009 | 3 |
38 | Stadeum, Schiffertorstraße 13 | 21682 Stade | 53.603752, 9.471232 | 2009 | 6 |
39 | Hans-Böckler-Platz | 22880 Wedel | 53.56872, 9.7146 | 2009 | 3 |
40 | Alte Landstraße | 22962 Siek | 53.631329, 10.296636 | 2009/2018 | 2 |
41 | Elbwanderweg Grünhof-Tesperhude | 21502 Geesthacht | 53.40225, 10.42529 | 2009/2014 | 8 |
42 | Stadtpark Winkelstraße | 21502 Geesthacht | 53.430859, 10.373184 | 2008 | 4 |
43 | Roter Platz Werftstraße | 21502 Geesthacht | 53.427563, 10.370338 | 2008 | 4 |
44 | Tötensen, An der Koppel | 21224 Rosengarten | 53.40686, 9.93062 | 2008 | 4 |
45 | Steinstraße 2 | 21244 Buchholz i. d. Nordheide | 53.32955, 9.87866 | 2007 | 8 |
46 | Gut Stegen, Stegener Allee 1 | 23863 Bargfeld-Stegen | 53.76389, 10.15067 | 2007 | 8 |
